Plantel visual
Carregando o comparador de dinos.


Ferramenta de dino
Escolha pelas fotos e confira os dados publicados de até 3 criaturas. A comparação fica na URL para você compartilhar.
Comparação na URL
Linhas diferentes recebem contorno. Nos valores numéricos, o maior número recebe realce dourado.
| Dado | CitipatiJogar com este dino |
|---|---|
| Foto | T2 |
| Dieta | Herbívoro |
| Tier | Tier 2 |
| Categoria | ★ Padrão |
| Família | Oviraptorosauria |
| Limite de grupo | 6 adultos + filhotes ilimitados |
| Vaga de sentinela | Sem vaga |
| Simbioses liberadas | Oviraptorosauria · Herbívoros onívoros |
| Semi-aquático | Não informado |
| Fictício | Não informado |
| Temporário | Não informado |
| Quantidade de habilidades | 20 |
| Maior dano base | 60 |
Plantel visual