Plantel visual
Carregando o comparador de dinos.


Ferramenta de dino
Escolha pelas fotos e confira os dados publicados de até 3 criaturas. A comparação fica na URL para você compartilhar.
Comparação na URL
Linhas diferentes recebem contorno. Nos valores numéricos, o maior número recebe realce dourado.
| Dado | EnigmosaurusJogar com este dino |
|---|---|
| Foto | T4 |
| Dieta | Herbívoro |
| Tier | Tier 4 |
| Categoria | ★ Padrão |
| Família | Therizinosaurídeo |
| Limite de grupo | 4 adultos + 1 sentinela + filhotes ilimitados |
| Vaga de sentinela | 1 vaga |
| Simbioses liberadas | Therizinosaurídeos |
| Semi-aquático | Não informado |
| Fictício | Não informado |
| Temporário | Não informado |
| Quantidade de habilidades | 21 |
| Maior dano base | 70 |
Plantel visual